
Dr. Luan Victor
- Infectologista
- CRM: 19760 / CE
- 12583
Avaliar
Favorito
Em Infectologia os pacientes também escolhem:
Endereço de atendimento
Formação acadêmica
2019 - 2022 | Especialização em Residência em Infectologia pelo(a) Hospital São José de Doenças Infectocontagiosas (Brasil). |
2021 - 2022 | Mestrado em Mestrado Educação em Saúde pelo(a) Unichristus (Brasil). |
2013 - 2018 | Graduação em Medicina pelo(a) Unichristus (Brasil). |
Instituições com as quais possui vínculos
- Médico no(a) Hospital Haroldo Juaçaba de 01/09/2022 até hoje.
- Professor/médico no(a) Unichristus de 11/03/2022 até hoje.
- Médico no(a) Hospital E Maternidade José Martiniano de Alencar de 01/03/2022 até hoje.
- Médico no(a) Hospital Sao Jose de 01/03/2019 até hoje.
Doenças tratadas
- Infecção
- Infecção Hospitalar
- Infecções Bacterianas
Dr. Luan Victor





57 pacientes já avaliaram
Recomendado: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atenção: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pontualidade: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instalações: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recomendado: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atenção: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pontualidade: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instalações: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recomendado: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atenção: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pontualidade: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instalações: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ótimo atendimento!
Recomendado: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atenção: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pontualidade: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instalações: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Competência e dinamismo
Recomendado: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atenção: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pontualidade: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instalações: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Excelente profissional bom atendimento
Participe do maior catálogo de especialistas em saúde do país Cadastre-se agora!
As informações apresentadas neste perfil são de responsabilidade do profissional.